Cijfergegevens
Cijfergegevens
Met hoeveel zijn we in de Chiro?
Aantal groepen
'16-'17 | '17-'18 | '18-'19 | '19-'20 | '20-'21 | '21-'22 | |
Gemengd | 395 | 397 | 398 | 403 | 402 | 403 |
Jongens | 225 | 222 | 221 | 218 | 218 | 213 |
Meisjes | 278 | 273 | 272 | 269 | 268 | 264 |
Totaal | 898 | 892 | 891 | 889 | 888 | 880 |
Aantal leden, leiders en leidsters
'16-'17 | '17-'18 | '18-'19 | '19-'20 | '20-'21 | '21-'22 | |
Ribbels | 16 900 | 17 773 | 17 902 | 17 643 | 18 635 | 18 733 |
Speelclubbers | 21 796 | 22 664 | 22 579 | 22 433 | 21 917 | 22 103 |
Rakwi's | 19 282 | 19 976 | 20 510 | 20 802 | 20 520 | 20 993 |
Tito's | 13 732 | 14 567 | 14 851 | 15 276 | 15 474 | 15 816 |
Keti's | 10 356 | 10 969 | 11 557 | 11 665 | 11 991 | 12 458 |
Aspi's | 7297 | 7652 | 7719 | 7927 | 8390 | 9240 |
Niet-leeftijds-gebonden | 433 | 506 | 165 | 296 | 76 | 151 |
Ledentotaal | 89 363 | 94 107 | 95 283 | 96 042 | 97 003 | 99 494 |
Chiroleiding | '16-'17 | '17-'18 | '18-'19 | '19-'20 | '20-'21 | '21-'22 |
Leiders | 7 546 | 7650 | 7383 | 7412 | 7717 | 8139 |
Leidsters | 8 202 | 8490 | 8495 | 8625 | 9150 | 9752 |
X-leiding | 9 | 11 | 14 | |||
VB's | 585 | 552 | 668 | 666 | 528 | 454 |
Proosten | 43 | 44 | 50 | 44 | 30 | 23 |
Totaal leiding | 16 377 | 16 736 | 16 596 | 16 756 | 17 436 | 18 382 |
'16-'17 | '17-'18 | '18-'19 | '19-'20 | '20-'21 | '21-'22 | |
Kader-vrijwilligers | 1539 | 1519 | 1165 | 1191 | 1347 | 1595 |
Globaal totaal | 107 682 | 112 362 | 113 044 | 113 989 | 115 786 | 119 471 |
De niet-leeftijdsgebonden afdeling is bijvoorbeeld aangemaakt voor groepen die een aparte afdeling hebben voor kinderen en jongeren met een beperking. We stellen vast dat dat voor allerlei andere zaken gebruikt wordt - bijvoorbeeld voor oudercomités en kookploegen, maar die moeten niet aangesloten worden. Die zijn namelijk al verzekerd, automatisch én gratis.