Cijfergegevens
Cijfergegevens
Met hoeveel zijn we in de Chiro?
Aantal groepen
'15-'16 | '16-'17 | '17-'18 | '18-'19 | '19-'20 | '20-'21 | |
Gemengd | 395 | 395 | 397 | 398 | 403 | 402 |
Jongens | 227 | 225 | 222 | 221 | 218 | 218 |
Meisjes | 280 | 278 | 273 | 272 | 269 | 269 |
Totaal | 902 | 898 | 892 | 891 | 889 | 889 |
Aantal leden, leiders en leidsters
'15-'16 | '16-'17 | '17-'18 | '18-'19 | '19-'20 | '20-'21 | |
Ribbels | 17 127 | 16 900 | 17 773 | 17 902 | 17 643 | 18 635 |
Speelclubbers | 21 887 | 21 796 | 22 664 | 22 579 | 22 433 | 21 917 |
Rakwi's | 19 651 | 19 282 | 19 976 | 20 510 | 20 802 | 20 520 |
Tito's | 13 566 | 13 732 | 14 567 | 14 851 | 15 276 | 15 474 |
Keti's | 10 761 | 10 356 | 10 969 | 11 557 | 11 665 | 11 991 |
Aspi's | 6927 | 7297 | 7652 | 7719 | 7927 | 8390 |
Niet-leeftijds-gebonden | 675 | 433 | 506 | 165 | 296 | 76 |
Ledentotaal | 89 919 | 89 363 | 94 107 | 95 283 | 96 042 | 97 003 |
Chiroleiding | '15-'16 | '16-'17 | '17-'18 | '18-'19 | '19-'20 | '20-'21 |
Leiders | 7 301 | 7 546 | 7650 | 7383 | 7412 | 7717 |
Leidsters | 7 705 | 8 202 | 8490 | 8495 | 8625 | 9150 |
X-leiding | 9 | 11 | ||||
VB's | 685 | 585 | 552 | 668 | 666 | 528 |
Proosten | 54 | 43 | 44 | 50 | 44 | 30 |
Totaal leiding | 15 746 | 16 377 | 16 736 | 16 596 | 16 756 | 17 436 |
'15-'16 | '16-'17 | '17-'18 | '18-'19 | '19-'20 | '20-'21 | |
Kadervrijwilligers | 1249 | 1539 | 1519 | 1165 | 1191 | 1347 |
Globaal totaal | 106 914 | 107 682 | 112 362 | 113 044 | 113 989 | 115 786 |
De niet-leeftijdsgebonden afdeling is bijvoorbeeld aangemaakt voor groepen die een aparte afdeling hebben voor kinderen en jongeren met een beperking. We stellen vast dat dat voor allerlei andere zaken gebruikt wordt - bijvoorbeeld voor oudercomités en kookploegen, maar die moeten niet aangesloten worden. Die zijn namelijk al verzekerd, automatisch én gratis.